Teléfonos

(612) 688 2358
(612) 688 2340

Correo

transparencia@tjabcs.gob.mx

Horario de atención

Lunes - Jueves
08:00 – 15:00 hrs.
Viernes
08:00 – 14:00r hrs.

Cuenta Pública - 2022

Cuenta Pública entregada a Auditoria Superior del Estado de B.C.S.

Informes Periodos Disponibles - 2022
1 - CUENTA PÚBLICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Información Contable

Informes Periodos Disponibles - 2022
1 - ESTADO DE ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 - ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 - INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 - CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 - CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Información Presupuestal

Informes Periodos Disponibles - 2022
1 - ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS- CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (TIPO DE GASTO) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS- CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 - ENDEUDAMIENTO NETO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 - INTERES DE LA DEUDA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 - FLUJO OPERACIONAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 - INDICADORES DE POSTURA FISCAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Información Programática

Informes Periodos Disponibles - 2022
1 - GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 - INDICADORES FINANCIEROS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |