Cuenta Pública - 2026
Cuenta Pública entregada a Auditoria Superior del Estado de B.C.S.
| Informes | Periodos Disponibles - 2026 |
|---|---|
| 1 - CUENTA PÚBLICA | | |
Información Contable
| Informes | Periodos Disponibles - 2026 |
|---|---|
| 1 - ESTADO DE ACTIVIDADES | | |
| 2 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | |
| 3 - ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA | | |
| 4 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | | |
| 5 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | | |
| 6 - INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES | | |
| 7 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | | |
| 8 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | | |
| 9 - CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | | |
| 10 - CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | | |
Información Presupuestal
| Informes | Periodos Disponibles - 2026 |
|---|---|
| 1 - ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | | |
| 2 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS- CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | | |
| 3 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (TIPO DE GASTO) | | |
| 4 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS- CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO | | |
| 5 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | | |
| 6 - ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| 7 - INTERES DE LA DEUDA | | |
| 8 - FLUJO OPERACIONAL | | |
| 9 - INDICADORES DE POSTURA FISCAL | | |
Información Programática
| Informes | Periodos Disponibles - 2026 |
|---|---|
| 1 - GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | | |
| 2 - INDICADORES FINANCIEROS | | |
